ВИД УСЛУГИ | МОЙКА АВТОМОБИЛЯ | ||||
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ | ДЖИП МАЛ., НИВА ШЕВРОЛЕ, НИВА 5 ДВ., ЛАРГУЗ | ДЖИП БОЛЬШОЙ | КАТЕР ,DODGE Toyota Hilux | ||
категории | 2 | 3 | 4 | ||
Бесконтактная мойка (пороги,коврики,арки) | 250 | 280 | 320 | 350 | |
Экспресс-мойка 1 (пена) без ковриков,без обтирки | 150 | 200 | 220 | 250 | |
Экспресс-мойка 2(вода) без ковриков,без обтирки | 130 | 170 | 190 | 210 | |
Мойка двигателя"химия" | 270 | 270 | 300 | 300 | |
Воск холодный и горячий | 200 и 350 | 200 и 350 | 250 и 400 | 300 и 500 | |
Сухая уборка салона (пылесос) | 150 | 150 | 200 | 220 | |
Влажная уборка салона | 75 | 100 | 135 | 150 | |
Уборка багажника (влажная+пылесос) | 90 | 100 | 120 | 200 | |
Мойка радиатора | 50 | 50 | 50 | 70 | |
Полировка салона | 120 | 150 | 170 | 200 | |
Чистка стёкол | 120 | 150 | 170 | 200 | |
Мойка днища кузова | 140 | 140 | 170 | 200 | |
Коврики(4 шт.) | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Продувка полная | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Кондиционер кожи | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Атомизатор | 250 | 300 | 320 | 350 | |
Пробивка мостов | 70 | 70 | 100 | 120 | |
Удаление битума и мошки | от100 | от100 | от120 | от 150 | |
Чернение резины | 120 | 120 | 150 | 170 | |
Чернение бампера | 70 | 80 | 95 | 100 | |
Обработка замков (1эл.) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Обработка уплотнителей (1эл.) | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Мойка колёс (1шт.) | 40 | 40 | 40 | 50 | |
мотоциклы,квадроциклы, прицепы | от 150 и выше |

Комплексные мойки
категория | 1 ОКА | 3 Легковой автомобиль | 4 Джип мал. Нива Шевроле Нива(5дв) Ларгуз | 5 Джип большой |
1. Бесконтактная мойка Пылесос Полировка салона Полировка кузова Уборка багажника Чистка стекол Обработка замков(зима)чернение резина(лето) | 730 | 1170 | 1280 | 1320 |
2. Бесконтактная мойка Пылесос Влажная уборка Чистка стекол Уборка багажника | 450 | 650 | 730 | 840 |
3. Бесконтактная мойка Пылесос Влажная уборка Обработка кузова воском | 400 | 570 | 630 | 780 |
4. Бесконтактная мойка Пылесос Влажная уборка | 300 | 420 | 480 | 560 |
![]() | ![]() |
Прайс- лист на химчистку автомобиля
Вид услуги | Легковой автомобиль | Джип маленький, Нива Шевроле, Нива 5 дв. | Джип большой | Катер,DODGE.TOYOTA HILUX |
Химчистка сидений | 900 | 900 | 1000 | 1000 |
Химчистка потолка | 450 | 550 | 880 | 880 |
Химчистка пола | 800 | 800 | 900 | 1000 |
Химчистка дверей | 450 | 500 | 550 | 600 |
Химчистка багажника | 500 | 550 | 550 | 550 |
Химчистка пластмасс салона | 280 | 280 | 550 | 550 |
Химчистка за одно пятно | От 150 | От 150 | От 150 | От 150 |
Комплекс : салон +багажник | 3000 | 3500 | 3800 | 4000 |
Отзывы Автомойка Корсар Вятские Поляны